BHUB FRAME
LE CARATTERISTICHE
-> sistema completo
-> monitoraggio stato salute delle api
-> si presenta e si gestisce come un telaio
-> sistema di Vigilanza Antifurto con GPS
-> WEB APP compatibile con iOS, Windows e Android
-> parametri temperatura, umidità, ribaltamento, spostamento e tracking GPS
I VANTAGGI
- Utile alleato nella gestione delle tue arnie
- Segnalazioni anomalie parametri alveare
- Soglie parametri modificabile dall'utente tramite WebApp
- Autonomia funzionamento di lunga durata
CARATTERISTICHE TECNICHE
DIMENSIONE PRODOTTO | 470x300x25 mm |
PESO PRODOTTO | 335 gr |
ALIMENTAZIONE | 3,7 Volt |
TRASMISSIONE DATI | Modulo 4G LTE/GSM/GPRS/EDGE |
| GEOLOCALIZZAZIONE | GPS/GLONASS |
MATERIALI DI FABBRICAZIONE | Telaio di legno con scheda elettronica inglobata |
RICARICA BATTERIA | Carica batteria 4,2 Volt |
AUTONOMIA BATTERIA | 12 mesi |
PARAMETRI RILEVATI | Andamento Temperatura/Umidità interna Arnia |
PARAMETRI AGGIUNTIVI | Rilevamento Movimento/Ribaltamento/Tracciamento |
VUOI MAGGIORI INFORMAZIONI?