BHUB FRAME
CARACTERÍSTICAS
-> sistema completo
-> monitoreo del estado de salud de las abejas
-> se presenta y se maneja como un bastidor
-> sistema de vigilancia antirrobo con GPS
-> WEB APP compatible con iOS, Windows e Android
-> parámetros de temperatura, humedad, volcado, desplazamiento y rastreo GPS
VENTAJAS
- Útil aliado en la gestión de tus colmenas
- Informes de anomalías de parámetros de la colmena
- Umbrales de parámetros modificables por el usuario a través de la WebApp
- Autonomía de funcionamiento de larga duración
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DIMENSIONES DE PRODUCTO | 470x300x25 mm |
PESO DE PRODUCTO | 335 gr |
| ALIMENTACIÓN | 3,7 Volt |
| TRANSMISIÓN DE DATOS | 4G LTE/GSM/GPRS/EDGE |
| GEOPOSICIÓN | GPS/GLONASS |
| MATERIALES DE FABRICACIÓN | Armazón de madera con tarjeta electrónica incorporada |
| RECARGA DE BATERÍA | 4,2 Volt |
| AUTONOMÍA DE LA BATERÍA | 12 meses |
| PARÁMETROS REGISTRADOS | Temperatura/Humedad interna de la colmena |
| PARÁMETROS ADICIONALES | Detección de Movimiento/Volcamiento/Rastreo |
¿QUIERES SABER MÁS?